 当前位置:
        so米直播 > 政务公开 > 预决算公开统一平台 > 绩效公开 > 2022年项目支出绩效目标
        
        当前位置:
        so米直播 > 政务公开 > 预决算公开统一平台 > 绩效公开 > 2022年项目支出绩效目标
      | 项目支出绩效目标表 | |||||||
| (2022年度) | |||||||
| 项目名称 | 大桥特大桥日常养护费项目 | 项目金额 | 2552万元 | ||||
| 主管部门 | 天津市交通运输委员会 | 项目实施单位 | 天津市公路事业 发展服务中心 | ||||
| 绩 效 目 标 | 1.针对天津市范围内142座大桥、特大桥开展日常养护管理及监督考核工作,保证每天开展一遍日常巡查,每月开展一遍经常性检查; 2.按照《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)等规范、标准对管养桥梁实施日常清扫保洁、小修养护、经常检查、巡查等工作,确保桥梁安全运行; 3.消除大桥、特大桥安全隐患,养护后一、二类桥梁比例不低于90%,社会公众及主管部门满意度不低于90%。 | ||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 养护桥梁数量 | 142座 | ||||
| 质量指标 | 养护后一、二类桥梁比例 | ≥90% | |||||
| 桥面维修率 | ≥3% | ||||||
| 桥面维修合格率 | 100% | ||||||
| 新发现四、五类桥当年处置率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 桥梁小修养护工作实施时间以及维修及时率 | 2022年全年按《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)要求及时实施 | |||||
| 日常巡查 | 每天巡查一遍 | ||||||
| 经常性检查 | 每月检查一遍,汛期增加检查频率 | ||||||
| 成本指标 | 年度养护成本 | ≤2552万元 | |||||
| 单平米养护成本 | 16元/平米 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 桥梁安全运行率 | 100% | ||||
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 维修养护效果 | 桥面外观整洁,铺装平整,排水、伸缩缝等设施使用良好 | |||
| 生态效益 指标 | 环保污染防控措施 | 满足物料堆放覆盖100%、土方开挖湿法作业100%、路面硬化100%、渣土车辆密闭运输100% | |||||
| 非道路移动机械设备环保达标率 | 100% | ||||||
| 可持续 影响指标 | 消除安全隐患率 | 100% | |||||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||||
 


 
      
       
         
       
      
      
    


